<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblog.luclodder.net &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://weblog.luclodder.net/category/wetenschap/astronomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.luclodder.net</link>
	<description>Het weblog van Luc, Cindy, Silas én Storm Lodder.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 22:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perseïden kijken met @marcofrissen</title>
		<link>http://weblog.luclodder.net/2009/perseiden-kijken-met-marcofrissen/</link>
		<comments>http://weblog.luclodder.net/2009/perseiden-kijken-met-marcofrissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Lodder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.luclodder.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisteravond rond 22:00 vertrokken naar Marco Frissen om samen in het veld naar wat vallende sterren te kijken. Stoeltjes mee&#8230; muziekje aan in de auto terwijl we kijken. En wat zet je dan op? Tuurlijk Jean Michel Jarre  </p>
<p>Helaas meer een glimp van een meteoor op de plaat gekregen. Een stuk of 10 samen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.luclodder.net/2009/perseiden-kijken-met-marcofrissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Eclipse 1999 France</title>
		<link>http://weblog.luclodder.net/2009/solar-eclipse-1999-france/</link>
		<comments>http://weblog.luclodder.net/2009/solar-eclipse-1999-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Lodder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.luclodder.net/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<p>Triggered by the current Solar Eclipse in China and India I searched my analog archives for the images I took back in 1999 in Amiens North France at 11th August.
It was a full solar eclipse and it was a great experience.</p>
<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.luclodder.net/2009/solar-eclipse-1999-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ISS flyover, Windmill Vrouwenheide</title>
		<link>http://weblog.luclodder.net/2009/iss-flyover-windmill-vrouwenheide/</link>
		<comments>http://weblog.luclodder.net/2009/iss-flyover-windmill-vrouwenheide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Lodder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Molen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwenheide]]></category>
		<category><![CDATA[Windmill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.luclodder.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yesterday I finally succeeded. I wanted to make a photograph of the ISS flyover with a nice background. After several failures, due to clouds, bad timing, wrong position, finally I got everything right.</p>
<p>The clouds were perfect. Transforming a dull white line in the skying into a more exciting &#8220;dashed&#8221; one. </p>
<p>I&#8217;m pretty satisfied. What do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.luclodder.net/2009/iss-flyover-windmill-vrouwenheide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa TV 720p Live broadcast</title>
		<link>http://weblog.luclodder.net/2009/nasa-tv-720p-live-broadcast/</link>
		<comments>http://weblog.luclodder.net/2009/nasa-tv-720p-live-broadcast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Lodder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.luclodder.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[<p>YES, finaly a HD live stream from NASA TV. Tonight is the launch of STS-125 Space Shuttle Mission. The final servicing mission for the Hubble Space telescope.</p>
<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.luclodder.net/2009/nasa-tv-720p-live-broadcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ISS Hires images</title>
		<link>http://weblog.luclodder.net/2009/iss-hires-images/</link>
		<comments>http://weblog.luclodder.net/2009/iss-hires-images/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Lodder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ursa Major]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.luclodder.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<p>Just returned from a visit to Marco Frissen, we watched the ISS pass, and ofcourse took some pictures.
Visit the flickr page for the real high resolution images.</p>
<p>  </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.luclodder.net/2009/iss-hires-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maansverduistering</title>
		<link>http://weblog.luclodder.net/2007/maansverduistering07/</link>
		<comments>http://weblog.luclodder.net/2007/maansverduistering07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Lodder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.luclodder.net/2007/03/04/maansverduistering07/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zo, ik had me eigenlijk voorgenomen geen foto&#8217;s te maken van de maansverduistering van 3 maart 2007, er zouden toch al door iedereen foto&#8217;s gemaakt worden. En om nu hetzelfde te schieten als iedereen trekt met niet echt. Echter toen het zo ver was dacht ik, ach laat ik toch maar eens wat schieten.
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.luclodder.net/2007/maansverduistering07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

